商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-01-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-13 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-12 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2017-01-11 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
以上为最近7天的记录 |
|