商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-08-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-17 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
花生仁 | 2018-08-15 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1410.00 |
以上为最近7天的记录 |
|