商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-08-08 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-08-07 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-08-06 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-08-03 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-08-02 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-08-01 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-31 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-30 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
以上为最近7天的记录 |
|