商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-08-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-07-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-07-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-07-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-07-26 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-07-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
花生仁 | 2018-07-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1360.00 |
以上为最近7天的记录 |
|