商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-07-13 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-12 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-11 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-10 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-9 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-8 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-7 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
以上为最近7天的记录 |
|