商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2018-07-10 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-9 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-8 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-7 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-6 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 67.00 |
花生油(美) | 2018-07-5 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
花生油(美) | 2018-07-4 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 66.50 |
以上为最近7天的记录 |
|