商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-07-4 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-3 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-2 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-07-1 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-06-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-06-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-06-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
以上为最近7天的记录 |
|