商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-05-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-05-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
以上为最近7天的记录 |
|