商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-01-10 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2017-01-09 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2017-01-06 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2017-01-05 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2017-01-04 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2017-01-03 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-30 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
以上为最近7天的记录 |
|