商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-05-3 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-05-2 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-04-25 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-04-24 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-04-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-04-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1280.00 |
花生仁 | 2018-04-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-04-18 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|