商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-04-4 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-04-2 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-04-2 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-30 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|