商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-03-13 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-12 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-09 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-08 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-07 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-06 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-03-05 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|