商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2018-02-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-02-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-02-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-02-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-02-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-02-15 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2018-02-14 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|