商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-01-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-27 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-26 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-23 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
以上为最近7天的记录 |
|