商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-11-09 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-08 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-07 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1329.00 |
花生仁 | 2017-11-03 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-02 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-11-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-10-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|