商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2016-12-22 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-21 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-20 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1250.00 |
花生仁 | 2016-12-19 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-16 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-15 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
花生仁 | 2016-12-14 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1214.00 |
以上为最近7天的记录 |
|