商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2016-12-22 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-21 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-20 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-19 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-16 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-15 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
花生油(美) | 2016-12-14 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 65.50 |
以上为最近7天的记录 |
|