商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生油(美) | 2017-09-08 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-07 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-06 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-05 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-04 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2017-09-01 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
花生油(美) | 2016-08-31 | 美国市场现货FOB价,粗制 | 美分/磅 | 68.50 |
以上为最近7天的记录 |
|