商品名称 | 交易时间 | 规格 | 单位名称 | 价格 |
---|---|---|---|---|
花生仁 | 2017-09-06 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-05 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-04 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-09-01 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-08-31 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-08-29 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
花生仁 | 2017-08-28 | 阿根廷出口FOB价,食用 | 美元/吨 | 1330.00 |
以上为最近7天的记录 |
|